BOULDERオーダーフレーム価格表
| スチールフレーム(クロモリ) |
価格 |
備考 |
| デダチャイ EOM16.5 | \140,000 | 1,350g |
| コロンバス ゾナ | \100,000 | |
| コロンバス ライフ | \120,000 | |
| コロンバス スピリット | \140,000 | |
| コロンバス NEWSL | \120,000 | |
| アルミフレーム |
価格 |
備考 |
| コロンバス メタル | \120,000 | |
| コロンバス LXR8R | \130,000 | |
| デダチャイ se61.10A | \105,000 | |
| コロンバス ZONAL | \80,000 | |
| カーボンフレーム |
価格 |
備考 |
| カービノックス(ステンレスラグ接着) | \320,000 | |
| チタンフレーム |
価格 |
備考 |
| grade9 3-2.5チタン | \300,000 | |
| フロントフォーク |
価格 |
備考 |
| コロンバス ユニクランスチール | \21,000 | |
| コロンバス スーパーマッスル インテグラル | \65,000 | |
| コロンバス ライトタクス インテグラル | \25,000 | |
| プロファイル サイレンサーSL | \40,000 | |
| プロファイル BRC1 | \27,300 | |
| 塗装 |
価格 |
備考 |
| 一色塗り | \12,000 | |
| 一色プラス | \6,500 | |
| その他オプション | \4,000~ | |
| カーボンへの塗装 | \21,000 | |
| 一色プラス カーボンへ | \9,500 | |
| パウダーコーティング | \40,000 | |